Các hãng hàng không đang khai thác tại kho SCSC
Các thông tin cần thiết để tra cứu thông tin hàng hóa thông qua các hãng hàng không đang khai thác tại kho SCSC:
Hãng hàng không |
Mã |
AWB Prefix |
Air China | ||
Air France | ||
Air Hongkong |
LD |
288 |
Air New Zealand |
NZ |
086 |
All Nippon Airways | ||
Asiana Airlines | ||
British Airways World Cargo | ||
Cathay Pacific Airways | ||
Cargolux Airlines | ||
CEBU Pacific Air | ||
China Airlines | ||
Sichuan Airlines |
3U |
876 |
China Southern Airlines | ||
Delta Air Line | ||
Dragon Air | ||
Emirates | ||
Eva Airways | ||
Federal Express | ||
Indonesia AirAsia | ||
Japan Airlines | ||
Jetstar Pacific Airlines | ||
Hongkong Airlines | ||
K-Mile Air (TransMile) Cargo | ||
Korean Air | ||
Lufthansa Cargo | ||
MAS Cargo | ||
Malindo Air |
OD |
816 |
Mandarin Airlines | ||
Northwest Airlines | ||
Philippine Airlines | ||
Qantas Airways Limited | ||
Qatar Airways | ||
Raya Airways |
TH |
539 |
Royal Brunei Airlines | ||
Shenzhen Airli nes | ||
Shanghai Airlines Co Ltd | ||
Shanghai Airlines Cargo International | ||
Singapore Airlines | ||
Thai Air Asia | ||
Thai Airways | ||
Tiger Airways | ||
Thai Lion Air |
SL |
310 |
Turkish Airlines | ||
Transearo Airlines | ||
T’way Air |
TW |
722 |
United Airlines | ||
Vietjet Air |
VJ |
978 |
Vietnam Airlines | ||
Xiamen Air |
MF |
731 |
Nguồn SCSC
WorldCourier sẽ tiếp tục mang đến những bài viết liên đến vận tải hàng không và logistics. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!!!